


| Bionic "Flight 30C" 1550mAh 2S1P 7,4V | ||||
| #BFS30-1550-0201 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 2S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 1550mAh | Discharge Cont. (A) | 46,5A | |
| Voltage | 7,4V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 18*31*92mm | Burst Max (A) | 93A | |
| Weight | 100g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 1550mAh 3S1P 11,1V | ||||
| #BFS30-1550-0301 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 3S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 1550mAh | Discharge Cont. (A) | 46,5A | |
| Voltage | 11,1V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 26*31*92mm | Burst Max (A) | 93A | |
| Weight | 140g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 1550mAh 4S1P 14,8V | ||||
| #BFS30-1550-0401 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 4S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 1550mAh | Discharge Cont. (A) | 46,5A | |
| Voltage | 14,8V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 34*31*92mm | Burst Max (A) | 93A | |
| Weight | 185g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||