


| Bionic "Flight 30C" 2200mAh 2S1P 7,4V | ||||
| #BFS30-2200-0201 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 2S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 2200mAh | Discharge Cont. (A) | 66A | |
| Voltage | 7,4V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 18*35*106mm | Burst Max (A) | 132A | |
| Weight | 130g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 2200mAh 3S1P 11,1V | ||||
| #BFS30-2200-0301 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 3S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 1550mAh | Discharge Cont. (A) | 66A | |
| Voltage | 11,1V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 26*35*106mm | Burst Max (A) | 132A | |
| Weight | 180g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 2200mAh 4S1P 14,8V | ||||
| #BFS30-2200-0401 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 4S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 1550mAh | Discharge Cont. (A) | 66A | |
| Voltage | 14,8V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 34*35*106mm | Burst Max (A) | 132A | |
| Weight | 240g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 2200mAh 5S1P 18,5V | ||||
| #BFS30-2200-0501 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 5S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 1550mAh | Discharge Cont. (A) | 66A | |
| Voltage | 18,5V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 42*35*106mm | Burst Max (A) | 132A | |
| Weight | 298g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 2200mA 6S1P 22,2V | ||||
| #BFS30-2200-0601 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 6S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 1550mAh | Discharge Cont. (A) | 66A | |
| Voltage | 22,2V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 51*35*106mm | Burst Max (A) | 132A | |
| Weight | 360g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||