


| Bionic "Flight 30C" 2500mAh 2S1P 7,4V | ||||
| #BFS30-2500-0201 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 2S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 2500mAh | Discharge Cont. (A) | 75A | |
| Voltage | 7,4V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 13,5*43*135mm | Burst Max (A) | 150A | |
| Weight | 175g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 2500mAh 3S1P 11,1V | ||||
| #BFS30-2500-0301 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 3S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 2500mAh | Discharge Cont. (A) | 75A | |
| Voltage | 11,1V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 19,5*43*135mm | Burst Max (A) | 150A | |
| Weight | 217g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 2500mAh 4S1P 14,8V | ||||
| #BFS30-2500-0401 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 4S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 2500mAh | Discharge Cont. (A) | 75A | |
| Voltage | 14,8V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 25,5*43*135mm | Burst Max (A) | 150A | |
| Weight | 283g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 2500mAh 5S1P 18,5V | ||||
| #BFS30-2500-0501 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 5S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 2500mAh | Discharge Cont. (A) | 75A | |
| Voltage | 18,5V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 31*43*135mm | Burst Max (A) | 150A | |
| Weight | 348g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 2500mA 6S1P 22,2V | ||||
| #BFS30-2500-0601 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 6S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 2500mAh | Discharge Cont. (A) | 75A | |
| Voltage | 22,2V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 36,5*43*135mm | Burst Max (A) | 150A | |
| Weight | 409g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||