


| Bionic "Flight 30C" 3300mAh 2S1P 7,4V | ||||
| #BFS30-3300-0201 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 2S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3300mAh | Discharge Cont. (A) | 99A | |
| Voltage | 7,4V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 17*43*135mm | Burst Max (A) | 198A | |
| Weight | 196g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 3300mAh 3S1P 11,1V | ||||
| #BFS30-3300-0301 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 3S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3300mAh | Discharge Cont. (A) | 99A | |
| Voltage | 11,1V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 24,5*43*135mm | Burst Max (A) | 198A | |
| Weight | 281g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 3300mAh 4S1P 14,8V | ||||
| #BFS30-3300-0401 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 4S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3300mAh | Discharge Cont. (A) | 99A | |
| Voltage | 14,8V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 32*43*135mm | Burst Max (A) | 198A | |
| Weight | 368g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 3300mAh 5S1P 18,5V | ||||
| #BFS30-3300-0501 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 5S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3300mAh | Discharge Cont. (A) | 99A | |
| Voltage | 18,5V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 39*43*135mm | Burst Max (A) | 198A | |
| Weight | 445g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 3300mA 6S1P 22,2V | ||||
| #BFS30-3300-0601 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 6S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3300mAh | Discharge Cont. (A) | 99A | |
| Voltage | 22,2V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 47*43*135mm | Burst Max (A) | 198A | |
| Weight | 531g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||