


| Bionic "Flight 30C" 3800mAh 2S1P 7,4V | ||||
| #BFS30-3800-0201 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 2S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3800mAh | Discharge Cont. (A) | 114A | |
| Voltage | 7,4V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 19*43*135mm | Burst Max (A) | 228A | |
| Weight | 216g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 3300mAh 3S1P 11,1V | ||||
| #BFS30-3800-0301 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 3S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3800mAh | Discharge Cont. (A) | 114A | |
| Voltage | 11,1V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 27*43*135mm | Burst Max (A) | 228A | |
| Weight | 323g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 3300mAh 4S1P 14,8V | ||||
| #BFS30-3800-0401 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 4S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3800mAh | Discharge Cont. (A) | 114A | |
| Voltage | 14,8V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 36*43*135mm | Burst Max (A) | 228A | |
| Weight | 429g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 3800mAh 5S1P 18,5V | ||||
| #BFS30-3800-0501 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 5S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3800mAh | Discharge Cont. (A) | 114A | |
| Voltage | 18,5V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 44,5*43*135mm | Burst Max (A) | 228A | |
| Weight | 527g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 3800mA 6S1P 22,2V | ||||
| #BFS30-3800-0601 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 6S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 3300mAh | Discharge Cont. (A) | 114A | |
| Voltage | 22,2V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 53*43*135mm | Burst Max (A) | 228A | |
| Weight | 630g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||