


| Bionic "Flight 30C" 4000mAh 2S1P 7,4V | ||||
| #BFS30-4000-0201 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 2S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4000mAh | Discharge Cont. (A) | 120A | |
| Voltage | 7,4V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 19*44*138mm | Burst Max (A) | 240A | |
| Weight | 224g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 4000mAh 3S1P 11,1V | ||||
| #BFS30-4000-0301 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 3S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4000mAh | Discharge Cont. (A) | 120A | |
| Voltage | 11,1V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 28*44*138mm | Burst Max (A) | 240A | |
| Weight | 329g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 4000mAh 4S1P 14,8V | ||||
| #BFS30-4000-0401 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 4S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4000mAh | Discharge Cont. (A) | 120A | |
| Voltage | 14,8V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 36,5*44*138mm | Burst Max (A) | 240A | |
| Weight | 436g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 4000mAh 5S1P 18,5V | ||||
| #BFS30-4000-0501 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 5S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4000mAh | Discharge Cont. (A) | 120A | |
| Voltage | 18,5V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 45*44*138mm | Burst Max (A) | 240A | |
| Weight | 534g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 4000mA 6S1P 22,2V | ||||
| #BFS30-4000-0601 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 6S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4000mAh | Discharge Cont. (A) | 120A | |
| Voltage | 22,2V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 54*44*138mm | Burst Max (A) | 240A | |
| Weight | 639g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 14 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||