


| Bionic "Flight 30C" 4800mAh 2S1P 7,4V | ||||
| #BFS30-4800-0201 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 2S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4800mAh | Discharge Cont. (A) | 144A | |
| Voltage | 7,4V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 22*43*135mm | Burst Max (A) | 288A | |
| Weight | 267g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 4800mAh 3S1P 11,1V | ||||
| #BFS30-4000-0301 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 3S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4800mAh | Discharge Cont. (A) | 144A | |
| Voltage | 11,1V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 32*43*135mm | Burst Max (A) | 288A | |
| Weight | 385g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 4800mAh 4S1P 14,8V | ||||
| #BFS30-4800-0401 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 4S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4800mAh | Discharge Cont. (A) | 144A | |
| Voltage | 14,8V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 42*43*135mm | Burst Max (A) | 288A | |
| Weight | 512g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 4800mAh 5S1P 18,5V | ||||
| #BFS30-4800-0501 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 5S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4800mAh | Discharge Cont. (A) | 144A | |
| Voltage | 18,5V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 52*43*135mm | Burst Max (A) | 288A | |
| Weight | 633g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 4000mA 6S1P 22,2V | ||||
| #BFS30-4000-0601 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 6S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 4800mAh | Discharge Cont. (A) | 144A | |
| Voltage | 22,2V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 62*43*135mm | Burst Max (A) | 288A | |
| Weight | 758g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||