


| Bionic "Flight 30C" 5500mAh 2S1P 7,4V | ||||
| #BFS30-5500-0201 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 2S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 5500mAh | Discharge Cont. (A) | 165A | |
| Voltage | 7,4V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 17*46*197mm | Burst Max (A) | 330A | |
| Weight | 306g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 5500mAh 3S1P 11,1V | ||||
| #BFS30-5500-0301 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 3S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 5500mAh | Discharge Cont. (A) | 165A | |
| Voltage | 11,1V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 27*46*197mm | Burst Max (A) | 330A | |
| Weight | 470g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 5500mAh 4S1P 14,8V | ||||
| #BFS30-5500-0401 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 4S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 5500mAh | Discharge Cont. (A) | 165A | |
| Voltage | 14,8V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 34*46*197mm | Burst Max (A) | 330A | |
| Weight | 600g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 5500mAh 5S1P 18,5V | ||||
| #BFS30-5500-0501 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 5S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 5500mAh | Discharge Cont. (A) | 165A | |
| Voltage | 18,5V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 43*46*197mm | Burst Max (A) | 330A | |
| Weight | 760g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||
| Bionic "Flight 30C" 5500mA 6S1P 22,2V | ||||
| #BFS30-5500-0601 | ||||
![]() |
||||
| Configuration | 6S1P | Discharge Cont. (C) | 30C | |
| Capacity | 5500mAh | Discharge Cont. (A) | 165A | |
| Voltage | 22,2V | Burst Max (C) | 60C | |
| Dimensions (mm) | 50*46*197mm | Burst Max (A) | 330A | |
| Weight | 880g +/-5 | Charge Rate (Norm/Max) | 1C / 2C | |
| Details : 12 AWG Silcon Wire, 12cm length, Deans Gold connector, FP Balance connector | ||||